| Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 24.3 megapixel |
| Sensibilità ISO | 100 - 25600 |
| Formati file | RAW, JPEG |
Esposizione | |
| Tempi di scatto | 30" - 1/8000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/2 |
| Modalità esposizione | P, S, A, M, scene |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
| Mount | Sony A (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
| Stabilizzazione | Si |
| Autofocus (n. aree AF) | 19 |
| Raffica | 12 FPS x 13 RAW / 18 JPEG |
| Live View | Si |
| MLU/SS | No |
| Anti-polvere | Si |
| Modalità video | 1920x1080i @ 60 FPS |
| WiFi | No |
| GPS | No |
Costruzione e note | |
| Touchscreen | No |
| LCD | 3.0", 640 x 480 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 1.10x |
| Flash incorporato | Si, portata 12 metri |
| Memoria | SD/SDHC/SDXC |
| Batteria | Li-Ion, Sony NP-FM500H |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 732 g |
| Dimensioni | 143 x 104 x 81 mm |
Sony A77 con 18-55
€430,00Prezzo
