| Sensore | |
| Formato | 4/3, 17.4 x 13 mm (rapporto tra i lati 4:3, fattore di moltiplicazione 2.0x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 16.1 megapixel |
| Sensibilità ISO | 200 - 25600 |
| Formati file | RAW, JPEG |
Esposizione | |
| Tempi di scatto | 60" - 1/4000 |
| Compensazione | +/- 3 stop in passi di 1/2 |
| Modalità esposizione | P, S, A, M, scene |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
| Mount | Micro 4/3 (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
| Stabilizzazione | Si |
| Autofocus (n. aree AF) | 35 |
| Raffica | 9 FPS |
| Live View | Si |
| Anti-polvere | Si |
| Modalità video | 1920x1080i @ 60 FPS |
| WiFi | No |
| GPS | No |
Costruzione e note | |
| Touchscreen | No |
| LCD | 3.0", 440 x 330 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 1.15x |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | SD/SDHC/SDXC |
| Batteria | Li-Ion, Olympus BLN-1 |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 425 g |
| Dimensioni | 122 x 89 x 43 mm |
Olympus OM-D E-M5 con 14/42
€400,00Prezzo