Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 12.3 megapixel |
| Sensibilità ISO | 200 - 6400 |
| Formati file | RAW, JPEG |
Esposizione | |
| Tempi di scatto | 30" - 1/4000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/2 |
| Modalità esposizione | P, S, A, M, scene |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
| Mount | Nikon F (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
| Stabilizzazione | No |
| Autofocus (n. aree AF) | 11 |
| Raffica | 4 FPS x 11 RAW / 67 JPEG |
| Live View | Si |
| MLU/SS | No |
| Anti-polvere | Si |
| Modalità video | 1280x720p @ 24 FPS |
| WiFi | No |
| GPS | No |
Costruzione e note | |
| Touchscreen | No |
| LCD | 2.7", 320 x 240 pixels, articolato |
| Mirino | Ottico, copertura 95%, 0.78x |
| Flash incorporato | Si, portata 17 metri |
| Memoria | SD, SDHC |
| Memoria, Slot 2 | non disponibile |
| Batteria | Li-Ion, Nikon EN-EL9a |
| Tropicalizzazione | No |
| Peso | 590 g |
| Dimensioni | 127 x 104 x 80 mm |
Nikon D5000
200,00€Prezzo
