Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 10.2 megapixel |
Sensibilità ISO | 100 - 3200 |
Formati file | RAW, JPEG |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 30" - 1/4000 |
Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/2 |
Modalità esposizione | P, S, A, M, scene |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Mount | Nikon F (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
Stabilizzazione | No |
Autofocus (n. aree AF) | 11 |
Raffica | 3 FPS x 6 RAW / 100 JPEG |
Live View | Si |
MLU/SS | No |
Anti-polvere | Si |
Modalità video | No |
WiFi | No |
GPS | No |
Costruzione e note | |
Touchscreen | No |
LCD | 3.0", 320 x 240 pixels, fisso |
Mirino | Ottico, copertura 95%, 0.80x |
Flash incorporato | Si, portata 12 metri |
Memoria | SD, SDHC |
Memoria, Slot 2 | non disponibile |
Batteria | Li-Ion, Nikon EN-EL9a |
Tropicalizzazione | No |
Peso | 540 g |
Dimensioni | 126 x 97 x 64 mm |
Nikon D3000
€180,00Prezzo